券爱购 > 买包趣 > 买包趣优惠券 > 买包趣运费
买包趣运费,买包趣快递收费标准
买包去公司与汇通、圆通、申通、E邮宝、顺丰等多家快递公司建立了合作关系,特别是圆通快递,是我们推荐的快递配送公司。因各快递公司的价格经常有变动,以下价格表仅做参考,实际快递费以下单时系统显示的费用为准。
1、圆通快递价格表
始发地 | 目的地 | 单价:元/KG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 1KG | |||||||
广州市区 | 7 | 1 | ||||||
深圳、东莞、佛山、中山、顺德、珠海 | 7 | 1 | ||||||
惠州、肇庆、清远、三水、高明、江门、增城、从化、斗门 | 7 | 1 | ||||||
韶关、梅州、汕头、茂名、恩平、阳江、云浮、河源、湛江 | 8 | 1 | ||||||
上海,江苏 | 8 | 3 | ||||||
浙江省舟山地区 | 8 | 3 | ||||||
安徽省 | 8 | 4 | ||||||
江西省 | 8 | 4 | ||||||
福建省 | 8 | 4 | ||||||
湖南省 | 8 | 5 | ||||||
广西省 | 8 | 5 | ||||||
湖北省 | 10 | 7 | ||||||
北京市 | 10 | 7 | ||||||
天津市 | 11 | 8 | ||||||
海南省 | 11 | 8 | ||||||
云南省 | 12 | 9 | ||||||
陕西省 | 12 | 9 | ||||||
河北省 | 12 | 9 | ||||||
山东省 | 12 | 9 | ||||||
河南省 | 12 | 9 | ||||||
贵州省 | 12 | 9 | ||||||
重庆市 | 12 | 9 | ||||||
四川省 | 12 | 9 | ||||||
山西省 | 13 | 10 | ||||||
内蒙古 | 17 | 14 | ||||||
吉林省 | 16 | 13 | ||||||
甘肃省 | 16 | 13 | ||||||
辽宁省 | 16 | 13 | ||||||
黑龙江 | 18 | 14 | ||||||
宁夏省 | 18 | 14 | ||||||
青海省 | 18 | 14 | ||||||
新疆省 | 20 | 18 | ||||||
西藏省 | 20 | 18 | ||||||
满洲里(内蒙古) | 20 | 18 |
2、韵达快递价格表
地区 | 范围 | 首重 1KG | 续重 1KG |
---|---|---|---|
广东省 | 市区、珠三角 | 6/kg | 1/KG |
粤东、粤西 | 7/KG | 1/KG | |
上海市 | 7/kg | 3/kg | |
浙江省 | |||
江苏省 | |||
福建省 | 7/kg | 4/kg | |
北京市 | 8/kg | 6/kg | |
安徽省 | 7/kg | 4/kg | |
江西省 | 8/kg | 4/kg | |
湖北省 | 7/kg | 4/kg | |
湖南省 | 7/kg | 4/kg | |
河南省 | 9/kg | 5/kg | |
广西省 | 8/kg | 6/kg | |
天津市 | 10/kg | 6/kg | |
河北省 | 11/kg | 6/kg | |
山东省 | 8/kg | 5/kg | |
贵州省 | 9/kg | 6/kg | |
云南省 | 11/kg | 7/kg | |
海南省 | 10/kg | 7/kg | |
山西省 | 12/kg | 8/kg | |
陕西省 | 12/kg | 6/kg | |
地区 | 首重 1KG | 续重 1KG | |
重庆 | 9/kg | 6/kg | |
四川省 | 8/kg | 5/kg | |
黑龙江 | 14/kg | 8/kg | |
吉林省 | |||
辽宁省 | |||
内蒙古 | 15/KG | 12/KG | |
宁夏 | 18/KG | 14/KG | |
新疆 | 18/KG | 14/KG | |
西藏 | 18/KG | 14/KG | |
甘肃 | 17/KG | 14/KG |
3、汇通快递价格表
地区 | 范围 | 首重 1KG | 续重 1KG |
---|---|---|---|
广东省 | 深圳、广州、东莞、惠州、中山、佛山、珠海、江门 | 6/kg | 1/KG |
汕头、潮州、揭阳、梅州、河源、云浮、茂名、从化、四会、清远、汕尾、韶关、 湛江、茂名、肇庆等 | 8/KG | 2/KG | |
上海市 | 全境派送 | 5.5/KG | 3/kg |
浙江省 | 杭州、温州、台州、绍兴、舟山、金华、宁波、丽水、湖州、嘉兴、衢州、 | ||
江苏省(全境) | 南京、 、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮阴、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁、杨州、准安 | ||
福建省 | 福州、厦门、泉州、漳州、晋江、石狮、 | ||
北京市 | 除偏远乡、镇外全区域派送 | ||
安徽省 | 合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、滁州、阜阳、宿州、六安、亳州、阜阳、池州、凤阳、繁昌、南陵、蒙城、太和、霍、天为、天长、宁国 | 6.5/kg | 3.5/kg |
江西省 | 南昌、县城、九江、赣州、吉安、上饶、萍乡、景德镇、新建、宜春、抚州 乐平、瑞昌、井冈山、丰城、高安、靖安、奉新、湖口、源、上高、兴国、安福、南城 | ||
湖北省 | 武汉、襄樊、黄石、鄂州、随州、十堰、黄冈、丹江口、枣阳、仙桃、天门、潜江、京山、阳新、武穴、麻城、 | 7/KG | 3.5/KG |
湖南省 | 长沙、长少县、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、邵阳、怀化、常德、张家界、浏阳、醴陵、湘乡、韶山、宁乡、临湘、邵东、悠县、桃江、安化、南县、吉首、 | ||
河南省 | 郑州、洛阳、漯河、安阳、新乡、三门峡、焦作、南阳、濮阳、许昌、商丘、兰考、武陟、 | ||
广西省 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港 、 | 7.5/KG | 4/kg |
天津市 | 除偏远乡、镇外全区域派送 | ||
河北省 | 石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、刑州、 | ||
山东省 | 济南、青岛、淄博、潍坊、泰安、威海、莱阳、临沂、德州、 济宁、 | ||
贵州省 | 贵阳、遵义、 备注:【只有空运】 | 9/KG | 6/KG |
陕西省 | 西安、咸阳、铜川、延安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛、榆林 | 8/KG | 4/kg |
云南省 | 昆明、曲靖、玉溪、 个旧、大理、 | ||
海南省 | 海口、三亚 、琼海、万宁、五指山、文昌、儋州、澄迈、陵水、乐东 | ||
山西省 | 太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、 | 9/kg | 6/kg |
重庆 | 南岸区.北培区.江北区.渝北区.渝中区.九龙坡区 | 8/KG | 4.5/kg |
四川省 | 成都.自贡.泸州.德阳.绵阳.遂宁.内江.宜宾.广安.攀枝花 | ||
黑龙江 | 哈尔滨.齐齐哈尔.鸡西.大庆.牡丹江. | 9/KG | 5.5/kg |
吉林省 | 吉林.长春 | ||
辽宁省 | 沈阳.大连.鞍山.本溪.丹东.锦州.营口. | ||
其它城市 | 新疆.西藏.内蒙古(空运,没有汽运) | 15/KG | |
(空运,没有汽运)乌鲁木齐 | 10.5/KG | ||
甘肃.兰州. | 10/kg | 7.5/KG | |
拉萨.(空运,没有汽运) | 20/kg | 15.5/KG | |
银川.西宁 | 15/kg | 10.5/KG |
4、顺丰快递价格表
大区 | 区域 | 首重 | 续重 |
---|---|---|---|
一区 | 广东 | 14 | 2 |
二区 | 福建省 | 20 | 6 |
三区 | 广西、海南、湖南 | 20 | 8 |
四区 | 湖北、陕西、四川、重庆、河南、安徽、江西、山西、昆明、贵州、兰州 | 20 | 12 |
五区 | 江苏省 浙江省 上海 | 20 | 13 |
六区 | 甘肃、西宁、内蒙古、宁夏、银川、辽宁、呼和浩特 | 22 | 18 |
七区 | 北京、天津、山东、河北 | 20 | 14 |
八区 | 黑龙江、吉林 | 24 | 20 |
九区 | 新疆、西藏、乌鲁木齐 | 26 | 24 |
十区 | 香港 | 30 | 6 |
十一区 | 台湾 | 30 | 20 |
十二区 | 澳门 | 35 | 8 |
5、申通快递价格表
大区 | 区域 | 首重 | 续重 |
---|---|---|---|
一区 | 广东 | 6.5 | 1 |
二区 | 上海、江苏、浙江 | 7.5 | 4 |
三区 | 安徽、江西、福建、湖南、广西、湖北、海南 | 8.5 | 5 |
四区 | 北京、天津、山东、河南 | 10.5 | 7 |
五区 | 四川、贵州、云南 | 12.5 | 10 |
河北 | 14.5 | 9 | |
六区 | 重庆 | 12.5 | 11 |
七区 | 陕西 | 12.5 | 10 |
八区 | 辽宁、吉林、山西 | 15.5 | 13 |
九区 | 甘肃 | 16.5 | 12 |
十区 | 宁夏、青海 | 18.5 | 14 |
十一区 | 内蒙古、黑龙江 | 18.5 | 15 |
新疆 | 25.5 | 20 |
6、EMS/E邮宝快递价格表
运输方式 | 寄达地址 | 首重 | 续重 |
---|---|---|---|
EMS | 同城 | 8元/KG | 2元/KG |
深圳、珠海、东莞、中山、佛山、江门、惠州 | 12元/0.5KG | 2元0.5/KG | |
省内其他地区 | 13元/0.5KG | 3元0.5/KG | |
四川、河南、安徽、上海、江苏、江西、重庆、贵州、云南、海南、浙江、湖北、湖南、福建、广西 | 16元/0.5KG | 5元0.5/KG | |
北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 16元/0.5KG | 7元0.5/KG | |
内蒙古、宁夏、甘肃、青海 | 18元/0.5KG | 9元0.5/KG | |
辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏 | 18元/0.5KG | 16元/0.5元 | |
E邮宝 | 省内 | 7元/KG | 2元/KG |
湖南、福建、广西、海南 | 9元/KG | 3元/KG | |
安徽、上海、江苏、浙江 | 11元/KG | 3元/KG | |
河南、湖北、江西、重庆、贵州、云南 | 13元/KG | 4元/KG | |
北京、天津、河北、山东 | 12元/KG | 5元/KG | |
山西、陕西 | 13元/KG | 5元/KG | |
内蒙古 | 15元/KG | 6元/KG | |
辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏 | 15元/KG | 10元/KG | |
宁夏、甘肃、青海 | 15元/KG | 6元/KG | |
四川 | 12元/KG | 4元/KG |
1、对于会员所选择的配送公司不能送达的订单,买包去会直接转EMS配送,多出的配送费用由会员补上;对于会员所选择的配送公司不能送达的批发订单,买包去配送人员会暂停发货,待客服与您协商好配送方式后再发货,由导致的时间延迟买包去不承担责任。所以,请客户们在选择配送方式时,一定要了解清楚后再选择。
2、香港、澳门、台湾、钓鱼岛地区的快递费一律按实际运费收取;